聯系電話:
18611733685
首頁 > 產品展示 > 交通工程檢測儀器設備 > 高強螺栓應力測試儀 > 高強螺栓應力測試儀
高強螺栓應力測試儀采用先進的超聲波反射技術,能快速地測量出螺栓緊固后的應力和應變,具有使用方便、顯示直觀、便于攜帶等特點,廣泛的應用于航空航天、衛星制造、電力設備、建筑橋梁和石油化工等領域。
高強螺栓應力測試儀產品特點:
1、設置:用戶可以根據需要對64個廠方預設參數修改并重新設定;
2、閘門:檢測時通過閘門進行微調;
3、自動設置:確定檢測信號位置,優化增業,全屏自動顯示波形圖和檢測點;
4、校準:象量和線性回歸。
高強螺栓應力測試儀技術參數:
測量模式 | 脈沖-回波(標準) |
脈沖-回波 | w/Gate(微調) |
脈沖發生器 | 方波脈沖器,可調寬度(高度,厚度) |
接收器 | 手動自動設置,接收 40DB |
計時 | 10-bit250MHZ 數字轉換器 |
測量范圍 | 2.54-122 mm |
拉長測量范圍 | 長度改變 (英寸/毫米) |
載荷 | (千磅/平方英尺或兆帕) |
分辨率 | ± 0.0001mm 可選標準校準和兩點調零校準 |
聲速范圍 | 1250-9999 米/秒 |
單位 | 英制&公制/華氏&攝氏 |
數據記錄器(內部) | 16 兆穩定內存,讀數總量 8000,可以同時存儲每次讀數的波形圖,計時,拉長,載荷,應力值 |
顯示器:
A-掃描:整流±(半波),或者射頻(全波)
大數字顯示:計時,拉長,載荷,應力顯示和轉換
數字厚度:10 mm
報警條形圖:可以在允許的范圍內顯示上限和下限
條形重復圖:顯示測量的穩定性
探頭:
●單晶探頭(頻率范圍:1-10MHZ,直徑 1/8-1 英寸)快鎖式 LEMO接頭
●3米長電纜
●可提供用戶特需探頭
●自動溫度補償
高強螺栓應力測試儀(超聲測力計)物理參數:
尺寸 | 63.5×165×31.5mm |
重量 | 380g(含電池) |
鍵盤 | 12 個觸摸型控制鍵 |
操作溫度 | -10℃-60℃ |
外殼 | 擠壓鋁制外殼,底蓋為鎳板鍍鋁,有密封墊片 |
數據輸出 | RS232 接口可與電腦連接,并通過相應軟件做數據處理 |
顯示器 | 240×160 像素,可視區域 62×45.7 mm 背光可選開/關/自動模式 |
電源 | 3 節1.5v 堿性電池或 1.2v 鎳鎘電池,正常操作模式下,堿性電池可以使用150 小時,鎳鎘電池可以使用100 小時。 |
自動關機 | 無任何操作5 分鐘后 |
標準配置:
主機,AA電池 2,4 盎司耦合劑,RS232 數據線,軟件,手提箱,操作說明書,線纜
常用探頭選擇:
型號 | 頻率 | 探頭晶片直徑 |
PT# T-700-2405 | 5MHz | 1/8"英寸 |
PT# T-700-4405 | 10MHz | 1/8"英寸 |
PT# T-702-2405 | 5MHz | 1/4"英寸 |
PT# T-702-4405 | 10MHz | 1/4"英寸 |
PT# T-703-2405 | 5Mhz | 3/8"英寸 |
PT# T-703-1405 | 2.25Mhz | 3/8"英寸 |
PT# T-704-2405 | 5MHz | 1/2"英寸 |
PT# T-704-1405 | 2.25MHz | 1/2"英寸 |
PT# T-706-2405 | 5MHz Magnetic | 3/4"英寸 |
PT# T-706-1405 | 2.25Mhz | 3/4"英寸 |
PT# T-706-0405 | 1MHz | 3/4"英寸 |
非磁性探頭 |
| 預定 |
定制探頭 |
| 預定 |
附件 :
56.7 克高溫耦合劑 | PT# V-000-0002 |
RS232 數據線(長-短) | PT# N-306-0010 |
標準校準塊 | PT# X-000-0008 |
3 英寸校準鋼條 | PT# X-000-0011 |
3" & 6"英寸校準鋼條 | PT# X-000-0010 |
上一篇:QJC06D市話模擬呼叫器
下一篇:LDKB-MF輪廓標耐密封裝置