聯系電話:
18611733685
數據鏈網絡協議測試系統為便攜式結構,系統采用CPCI標準總線,它支持多端口以太網、RS232/RS422、M和ARINC429等數據通信接口,支持GPS定時,具有數據通信網絡的性能測試與協議分析兩大測試功能,可以對數據通信網絡進行全面測試。特別是其提供的多種觸發、過濾與捕獲方式以及開放式的軟件結構為需要保密的其它上層協議與消息測試提供了理想的二次開發平臺。本儀器適合于數據通信網及其設備的研制、生產和維護測試。
主要特點:
● 支持各種接口信號的誤碼測試
● 支持各種信號的協議解碼
● 支持系統同步與GPS同步
● 支持多種條件過濾和觸發以及觸發信號輸出
● 同時支持每個端口大32Mbyte的全速捕獲存儲
● 支持連續實時捕獲
● 支持多速率、多端口、多種分布的標準數據發送
技術規范:
1、以太網模塊 | |
接口 | 10BASE-T/100BASE-TX,8路,自適應 |
協議 | Ethernet、IPv4、TCP、UDP、ICMP、IGMP、ARP、RARP |
觸發輸出 | 幀、發送或接收的MAC地址與幀數據 |
過濾條件 | MAC源地址、MAC目的地址、幀數據(圖形)、錯誤 |
觸發條件 | MAC源地址、MAC目的地址、幀數據(圖形) |
捕獲 | 32Mbyte/端口全速捕獲,支持GPS同步和系統同步 |
實時捕獲 | 支持 |
協議幀統計 | IPv4、VLAN、ARP reply、ARP req、Ping reply、Ping req、broadcast、multcast、pause |
錯誤統計 | FCS、IPV4 checksum error、oversize、undersize、fragment、aligment error |
誤碼測試圖形 | PRBS、word |
插入比特誤碼率 | 10-2、10-3、10-4、10-5、10-6、0、單次 |
2、RS232/RS422模塊 | |
接口 | 8端口,RS232與RS422可選 |
異步速率 | 300/600/1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200 bps |
同步速率 | 600~2048000bit/s |
觸發輸出 | 幀、發送或接收的數據 |
過濾條件 | 接收的數據 |
觸發條件 | 接收的數據 |
捕獲 | 32Mbyte/端口全速捕獲,支持GPS同步和系統同步 |
實時捕獲 | 支持 |
誤碼測試圖形 | PRBS、word |
插入比特誤碼率 | 10-2、10-3、10-4、10-5、0、單次 |
3、1553B模塊 | |
接口 | 單通道,多功能,雙冗余 |
總線控制器 | 支持 |
遠程終端 | 31個 |
總線監控器 | 支持 |
觸發輸出 | 幀、發送或接收的數據 |
過濾條件 | 命令字內容 |
觸發條件 | 消息數據 |
捕獲 | 32Mbyte/端口全速捕獲,支持GPS同步和系統同步 |
實時捕獲 | 支持 |
協議解碼 | 支持 |
統計 | 消息總數、highbit、lowbit、hihgword、lowword、比特零交叉錯、同步反向、無響應、遲響應 |
誤碼測試圖形 | PRBS、word |
插入比特誤碼率 | 10-2、10-3、10-4、10-5、10-6、0、單次 |
4、ARINC429模塊 | |
接口 | 8收/8發 |
速率 | 12.5kbit/s、100kbit/s |
觸發輸出 | 幀、發送或接收的數據 |
過濾條件 | 源/目標標識(SDI)、標簽(LABEL) |
觸發條件 | 接收數據 |
捕獲 | 32Mbyte/端口全速捕獲,支持GPS同步和系統同步 |
實時捕獲 | 支持 |
協議解碼 | 支持HB6096-86標準 |
消息錯誤檢測 | Highbit、lowbit |
誤碼測試圖形 | PRBS、word |
插入比特誤碼率 | 10-2、10-3、10-4、10-5、10-6、0、單次 |
5、環境適應性及電源供電 | |
電源及功耗 | 220V±10%,50Hz±5%,功耗小于250W |
上一篇:漏電空開保護器測試儀
下一篇:土壤液塑限檢測儀操作規程