聯系電話:
18611733685
酸堿度儀
連續記錄: 99 組資料,多可記錄
4500 筆資料 (附萬年歷)
電路 | 單片微機電路 |
顯示 | 大型LCD顯示76.5mm*50.5mm*2.7mm |
測量范圍 | pH : 0 到 14 pH |
輸入阻抗 | 約1012 歐姆 |
溫度補償校正 | 手動校正 : 0 到 100℃ |
pH校正 | 校正pH 4和pH 7兩點刻度 |
資料鎖住 | 讀值穩定時自動鎖住資料功能 |
資料記錄 | 單一記錄筆數 : 99組 |
自動關機 | 10分鐘后自動關機 |
過載指示 | 指示 "-- -- -- -- " |
pH電極接頭和溫度接頭 | pH電極連接BNC接頭,溫度連接耳機接頭 |
操作溫度 | 0℃ 到 50℃ ( 32℉ 到 122℉ ) |
操作濕度 | 80% RH以下 |
上一篇:通用型熱解吸進樣器
下一篇:室內環境檢測實驗室基本條件