聯系電話:
18611733685
對比內容 | TGP206 | TSP200 | |
采集記錄 | 采樣間隔(ms) | 0.050ms | 0.0625ms |
采樣點數 | 8192 | 7218 | |
采集記錄長度(ms) | 409.50ms | 451.125ms | |
有效波記錄長度(ms) | 409.50ms | 60-160ms | |
記錄中的干擾波 | 無 | 強管道波干擾 | |
采集P-S波的質量 | P-S波分離好 | P-S波分離差一些 | |
采集時間誤差(ms) | 無 | 0.7~2.0 (電爆破延時) | |
處理功能 | 干擾波處理功能 | 具有管波等多種干擾波處理 | 不具有管波處理功能 |
時差校正功能 | 有 | 無 | |
成果的可靠性分析 | 有對比回波反射追蹤功能 | 無 | |
成果篩選功能 | 有篩選掌子面繞射波功能 | 無 | |
處理國內外預報功能 | 具有 | 只處理自己儀器數據 | |
預報成果 | Vp偏移成果預報距離 | 300米 | 140米 |
Vsh偏移成果預報距離 | 300米 | 60米 | |
Vsv偏移成果預報距離 | 300米 | 60米 | |
衰減等反射參數提示 | 有 | 無 | |
綜合地質構造預報距離 | 提交200米,備用100米 | 小于60米 | |
成本 | 設備成本 | 價格適中 | 價格高 |
現場材料成本 | 300元人民幣 | 7500元人民幣 |
上一篇:中國建筑壽命“短”在何處
下一篇:城市道路交通規劃設計規范